Obdobje merjenja | 31.12. 2008 - 31.12.2010 |
Starost bloga | 2 leti |
Število obiskovalcev | 10.000 |
Skupen preživeti čas obiskovalcev na Projektnem blogu | 700 ur |
Največji dnevni obisk | 157 obiskovalcev |
Povprečna odbojnost vstopne strani | 66,63% |
Povprečen ogled strani/obisk | 2,09 strani |
Obiskovalci po segmentih | Manjša podjetja, fizične osebe (31%) Državna uprava (14%) IT podjetja (13%) Izobraževalne ustanove (11%) Proizvodna podjetja (11%) Gradbeništvo (6%) Bančništvo in zavarovalnice (6%) Farmacija (4%) Trgovina (2%) Ostalo (2%) |
Število objav do danes | 145 |
Količina objav do danes | 130 A4 strani |
Povprečen čas posvečen pisanju posamezne objave | 3 ure |
Efektiven čas za pisanje vseh objav | 435 ur |
Oportunitetni strošek pisanja bloga v denarju | 15.000 EUR |
Oportunitetni strošek pisanja bloga v času | 11 tednov dopusta |
Rast prijavljenih na prejemanje e-mail novosti | + 1/teden |
Povprečna rast števila obiska | +1/teden |
Najbolj obiskan dan | torek |
Najmanj obiskan dan | sobota |
Najbolj uporabljeni projektni pojmi | vodja projektov projektna metodologija mehke veščine agilno vodenje projektov teamsko delo |
Kako uporabniki najdejo blog | 1. google 2. direkten vpis naslova 3. povezave |
Najbolj aktivna ura obiska | 11.00 dopoldan |
Število bralcev ali naročnikov, ki so me v 2 letih kontaktirali prek /zaradi bloga | 22 |
petek, 31. december 2010
Statistika Projektnega bloga ob zaključku leta 2010
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:
Preverite tudi
ProjektnoVodenje.com
- Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.